Bonjour à tous, 
				
				Voici la liste à jour de l'équilibre des performances (EdP) sur Gran Turismo Sport, aussi appelé Balance of Performance (BoP) en anglais. Les voitures sont classées par catégorie.
				
Gr.3
				
				
					| Marque / Modèle | Puissance | Poids | 
				
					| 
 | 
				
							| Alfa Romeo / 4C Gr.3 | 527ch (105%) | 1256kg (103%) | 
							| Aston Martin / DBR9 GT1 '10 | 572ch (94%) | 1243kg (113%) | 
							| Aston Martin / V12 Vantage GT3 '12 | 585ch (111%) | 1300kg (104%) | 
							| Audi / R8 LMS (Audi Sport Team WRT) '15 | 535ch (90%) | 1298kg (106%) | 
							| BMW / M6 GT3 M Power Livery '16 | 563ch (95%) | 1326kg (102%) | 
							| BMW / M6 GT3 (Walkenhorst Motorsport) '16 | 563ch (95%) | 1326kg (102%) | 
							| BMW / Z4 GT3 '11 | 536ch (104%) | 1285kg (108%) | 
							| BMW / M3 GT (BMW Motorsport) '11 | 563ch (111%) | 1332kg (107%) | 
							| Chevrolet / Corvette C7 Gr.3 | 576ch (103%) | 1300kg (100%) | 
							| Citroën / GT by Citroën Race Car (Gr.3) | 529ch (87%) | 1320kg (110%) | 
							| Dodge / Viper SRT GT3-R '15 | 557ch (81%) | 1302kg (101%) | 
							| Ferrari / 458 Italia GT3 '13 | 533ch (97%) | 1287kg (106%) | 
							| Ford / GT LM Spec II Test Car | 533ch (89%) | 1316kg (113%) | 
							| Ford / Mustang Gr.3 | 607ch (109%) | 1326kg (102%) | 
							| Honda / NSX Gr.3 | 559ch (97%) | 1300kg (100%) | 
							| Hyundai / Genesis Gr.3 | 594ch (115%) | 1287kg (103%) | 
							| Jaguar / F-type Gr.3 | 565ch (101%) | 1287kg (103%) | 
							| Lamborghini / Huracàn GT3 '15 | 544ch (93%) | 1291kg (105%) | 
							| Lexus / RC F GT3 prototype (Emil Frey Racing) '16 | 561ch (106%) | 1339kg (103%) | 
							| Lexus / RC F GT3 (Emil Frey Racing) '17 | 564ch (106%) | 1326kg (102%) | 
							| Mazda / Atenza Gr.3 | 615ch (107%) | 1356kg (106%) | 
							| Mazda / MAZDA RX-VISION GT3 CONCEPT | 524ch (92%) | 1287kg (103%) | 
							| McLaren / McLaren F1 GTR - BMW '95 | 542ch (89%) | 1270kg (121%) | 
							| McLaren / 650S GT3 '15 | 555ch (108%) | 1289kg (104%) | 
							| Mercedes-Benz / Mercedes-AMG GT GT3 '16 | 572ch (92%) | 1325kg (100%) | 
							| Mercedes-Benz / SLS AMG GT3 '11 | 590ch (102%) | 1350kg (100%) | 
							| Mitsubishi / Lancer Evolution Final Edition Gr.3 | 566ch (107%) | 1315kg (102%) | 
							| Nissan / GT-R NISMO GT3 N24 Schulze Motorsport '13 | 594ch (108%) | 1300kg (100%) | 
							| Peugeot / RCZ Gr.3 | 566ch (108%) | 1308kg (109%) | 
							| Peugeot / PEUGEOT VGT (Gr.3) | 539ch (98%) | 1325kg (106%) | 
							| Porsche / 911 RSR (991) '17 | 543ch (105%) | 1317kg (106%) | 
							| Renault Sport / R.S.01 GT3 '16 | 542ch (100%) | 1329kg (109%) | 
							| Subaru / WRX Gr.3 | 566ch (107%) | 1331kg (104%) | 
							| Toyota / FT-1 VGT (Gr.3) | 557ch (101%) | 1318kg (103%) | 
							| Toyota / GR Supra Racing Concept '18 | 564ch (94%) | 1280kg (103%) | 
							| Volkswagen / Volkswagen GTI VGT (Gr.3) | 543ch (97%) | 1297kg (103%) | 
							| Volkswagen / Beetle Gr.3 | 552ch (92%) | 1332kg (111%) | 
				
				
				
				
				
				Gr.4
				
				
					| Marque / Modèle | Puissance | Poids | 
				
					| 
 | 
				
							| Alfa Romeo / 4C Gr.4 | 312ch (104%) | 1152kg (113%) | 
							| Aston Martin / Vantage Gr.4 | 385ch (95%) | 1390kg (103%) | 
							| Audi / TT Cup '16 | 340ch (100%) | 1080kg (96%) | 
							| BMW / M4 Gr.4 | 392ch (98%) | 1446kg (106%) | 
							| Bugatti / Veyron Gr.4 | 453ch (103%) | 1650kg (100%) | 
							| Chevrolet / Corvette C7 Gr.4 | 386ch (92%) | 1444kg (107%) | 
							| Citroën / GT by Citroën Gr.4 | 376ch (94%) | 1469kg (113%) | 
							| Dodge / Viper Gr.4 | 392ch (90%) | 1456kg (104%) | 
							| Ferrari / 458 Italia Gr.4 | 376ch (99%) | 1417kg (105%) | 
							| Ford / Mustang Gr.4 | 405ch (101%) | 1456kg (104%) | 
							| Honda / NSX Gr.4 | 380ch (95%) | 1482kg (109%) | 
							| Hyundai / Genesis Gr.4 | 394ch (101%) | 1363kg (101%) | 
							| Jaguar / F-type Gr.4 | 389ch (96%) | 1390kg (103%) | 
							| Lamborghini / Huracàn Gr.4 | 394ch (96%) | 1378kg (101%) | 
							| Lexus / RC F Gr.4 | 404ch (95%) | 1386kg (99%) | 
							| Mazda / Atenza Gr.4 | 411ch (103%) | 1366kg (99%) | 
							| McLaren / 650S Gr.4 | 377ch (93%) | 1404kg (108%) | 
							| Mercedes-Benz / SLS AMG Gr.4 | 408ch (96%) | 1485kg (105%) | 
							| Mitsubishi / Lancer Evolution Final Edition Gr.4 | 395ch (100%) | 1343kg (101%) | 
							| Nissan / GT-R Gr.4 | 413ch (95%) | 1493kg (103%) | 
							| Peugeot / RCZ Gr.4 | 353ch (101%) | 1139kg (93%) | 
							| Porsche / Cayman GT4 Clubsport '16 | 362ch (94%) | 1443kg (111%) | 
							| Renault Sport / Mégane Gr.4 | 340ch (96%) | 1056kg (96%) | 
							| Renault Sport / Mégane Trophy '11 | 339ch (93%) | 1174kg (123%) | 
							| Subaru / WRX Gr.4 | 379ch (99%) | 1333kg (101%) | 
							| Toyota / 86 Gr.4 | 360ch (99%) | 1272kg (106%) | 
							| Toyota / GR Supra (Nürburgring '19 Livery) | 380ch (95%) | 1449kg (105%) | 
							| Volkswagen / Scirocco Gr.4 | 335ch (92%) | 1039kg (99%) | 
				
				
				
				
				Gr.1
				
				
					| Marque / Modèle | Puissance | Poids | 
				
					| 
 | 
				
							| Alpine / Alpine VGT 2017 | 603ch (100%) | 930kg (100%) | 
							| Audi / Audi VGT | 657ch (88%) | 1000kg (80%) | 
							| Audi / R18 TDI (Le Mans 2011) | 595ch (106%) | 900kg (100%) | 
							| Audi / R18 (Audi Sport Team Joest) '16 | 534ch (100%) | 875kg (100%) | 
							| Audi / R18 TDI (Audi Sport Team Joest) '11 | 595ch (106%) | 900kg (100%) | 
							| Bugatti / Bugatti VGT (Gr.1) | 669ch (103%) | 980kg (100%) | 
							| Dodge / SRT Tomahawk VGT (Gr.1) | 625ch (89%) | 950kg (100%) | 
							| Hyundai / HYUNDAI N 2025 VGT (Gr.1) | 617ch (95%) | 972kg (100%) | 
							| Jaguar / XJR-9 '88 | 834ch (90%) | 894kg (100%) | 
							| Mazda / 787B '91 | 786ch (98%) | 830kg (100%) | 
							| Mazda / Mazda LM55 VGT (Gr.1) | 630ch (97%) | 880kg (100%) | 
							| McLaren / McLaren Ultimate VGT (Gr.1) | 880ch (90%) | 900kg (100%) | 
							| Mercedes-Benz / Sauber Mercedes C9 '89 | 818ch (87%) | 893kg (100%) | 
							| Nissan / R92CP '92 | 838ch (88%) | 900kg (100%) | 
							| Nissan / GT-R LM NISMO '15 | 613ch (100%) | 880kg (100%) | 
							| Peugeot / 908 HDi FAP - Team Peugeot Total '10 | 646ch (91%) | 930kg (100%) | 
							| Peugeot / L750R HYbrid VGT 2017 | 605ch (86%) | 825kg (100%) | 
							| Porsche / 919 Hybrid (Porsche Team) '16 | 508ch (100%) | 875kg (100%) | 
							| Porsche / 962 C '88 | 805ch (130%) | 850kg (100%) | 
							| Toyota / TS030 Hybrid '12 | 564ch (105%) | 900kg (100%) | 
							| Toyota / TS050 - Hybrid (Toyota Gazoo Racing) '16 | 514ch (100%) | 875kg (100%) | 
				
				
				
				
				Gr.2
				
				
					| Marque / Modèle | Puissance | Poids | 
				
					| 
 | 
				
							| Honda / RAYBRIG NSX CONCEPT-GT '16 | 612ch (100%) | 1049kg (100%) | 
							| Honda / ESPON NSX '08 | 606ch (117%) | 1115kg (97%) | 
							| Lexus / au TOM'S RC F '16 | 623ch (100%) | 1020kg (100%) | 
							| Lexus / PETRONAS TOM'S SC430 '08 | 642ch (130%) | 1100kg (100%) | 
							| Nissan / MOTUL AUTECH GT-R '16 | 621ch (100%) | 1020kg (100%) | 
							| Nissan / XANAVI NISMO GT-R '08 | 621ch (124%) | 1100kg (100%) | 
				
				
				Gr.B
				
				
					| Marque / Modèle | Puissance | Poids | 
				
					| 
 | 
				
							| Audi / Sport quattro S1 Pikes Peak '87 | 513ch (86%) | 1280kg (128%) | 
							| Ford / Focus Gr.B Rally Car | 535ch (98%) | 1260kg (100%) | 
							| Ford / Mustang Gr.B Rally Car | 545ch (98%) | 1324kg (96%) | 
							| Honda / NSX Gr.B Rally Car | 525ch (93%) | 1300kg (100%) | 
							| Hyundai / Genesis Gr.B Rally Car | 522ch (103%) | 1250kg (100%) | 
							| Mitsubishi / Lancer Evolution Final Edition Gr.B Rally Car | 519ch (98%) | 1290kg (100%) | 
							| Nissan / GT-R Gr.B Rally Car | 545ch (99%) | 1323kg (98%) | 
							| Peugeot / RCZ Gr.B Rally Car | 519ch (99%) | 1248kg (104%) | 
							| Subaru / WRX Gr.B Rally Car | 524ch (99%) | 1280kg (100%) | 
							| Toyota / 86 Gr.B Rally Car | 514ch (98%) | 1203kg (102%) | 
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
			
				Contenu du jeu : les autres guides
				- Les trophées : Voici la liste des trophées du jeu Gran Turismo Sport, réussirez-vous à tous les obtenir ?
- Liste des voitures : Voici la liste complète des voitures présentes dans Gran Turismo Sport.
- Liste des circuits : Voici la liste complète des circuits présents dans Gran Turismo Sport.
- Lewis Hamilton Challenge : Tout savoir sur le Lewis Hamilton Time Trial Challenge sur GT Sport
- Equilibre des performances (EdP) : Liste exhaustive de l'équilibre des performances (edp) par catégorie (Balance of Performance BoP en anglais).
- Manuel officiel du jeu : Retrouvez le manuel officiel de Gran Turismo Sport. Vous y trouverez les différentes fonctionnalités du jeu.
Contenu du jeu - 
Guide de Gran Turismo Sport - 
Gran Turismo Sport - 
page précédente