Red Bull Ring

Red Bull Ring - GT7 Red Bull Ring

Autriche

Circuit Réel

Red Bull Ring

Red Bull Ring - GT7 Longueur : 4318 m
Dénivelé : 65.5 m
Plus longue ligne droite : 939.0 m
Type : asphalte
Pluie : Oui

Les tracés disponibles pour ce circuit

Les meilleurs chronos sur ce tracé

Catégorie / Voiture Temps Ecart Puissance Poids Pneus Tuning Pilote Replay Version Date
⇩ Gr.3
Toyota GR Supra Racing Concept '18 1:25.989 516ch 1250kg Course Tendre OP_BRacer replay 1.56 23/03
Toyota GR Supra Racing Concept '18 1:26.046 +0.057 522ch 1249kg Course Tendre Dstinct_Naif replay 1.54 26/01
Genesis Genesis X GR3 1:26.296 +0.307 533ch 1318kg Course Tendre gijskevelham replay 1.36 20/08
Genesis Genesis X GR3 1:26.397 +0.408 533ch 1318kg Course Tendre Damiann_96 replay 1.33 21/05
Nissan Skyline Super Silhouette '84 1:26.514 +0.525 569ch 1055kg Course Moyen ROH-MihaMate66 replay 1.19 14/08
Subaru WRX Gr.3 1:27.159 +1.17 582ch 1300kg Course Dur MIESZKO_RACING8 replay 1.16 12/06
Nissan GT-R NISMO GT3 '18 1:27.184 +1.195 544ch 1355kg Course Tendre quickbalance replay 1.54 25/01
Honda NSX Gr.3 1:27.198 +1.209 571ch 1300kg Course Dur YT_Wind replay 1.21 18/09
Nissan GT-R NISMO GT3 '13 1:27.209 +1.22 600ch 1310kg Course Dur R8G_Kajracer replay 1.26 27/11
Toyota GR Supra Racing Concept '18 1:27.307 +1.318 522ch 1249kg Course Moyen ERM_AntonioSK replay 1.50 01/09
Peugeot RCZ Gr.3 1:27.677 +1.688 528ch 1200kg Course Dur Almado_Academy replay 1.12 26/04
Nissan GT-R NISMO GT3 '18 1:27.831 +1.842 550ch 1349kg Course Dur R8G_Kajracer replay 1.37 27/09
Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.3 1:27.894 +1.905 557ch 1305kg Course Dur ROH-Fuvaros88 replay 1.48 16/06
Ferrari 458 Italia GT3 '13 1:35.865 +9.876 489ch 1330kg Course Pluie IGTSH_Szotyi42x replay 1.50 16/08
⇩ Gr.4
Mazda MAZDA3 Gr.4 1:33.234 386ch 1200kg Course Moyen IGTSH_Szotyi42x replay 1.42 25/02
Mazda MAZDA3 Gr.4 1:34.681 +1.447 386ch 1200kg Course Dur FacuDudu replay 1.40 05/11
Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.4 1:34.691 +1.457 375ch 1360kg Course Dur PRT_Punisher2 replay 1.55 23/02
Mitsubishi Lancer Evolution Final Gr.4 1:35.038 +1.804 375ch 1375kg Course Dur DoodleAM replay 1.54 08/12
⇩ Sans
Aston Martin Valkyrie '21 1:16.278 1155ch 1270kg Course Dur R8G_Kajracer replay 1.35 17/07
Porsche Mission X '23 1:20.600 +4.322 1360ch kg Course Tendre FGR_daEffect84 replay 1.54 08/12
Maserati MC20 '20 1:34.456 +18.178 630ch 1500kg Sport Dur rio_1913492 replay 1.41 21/01
Alfa Romeo Giulia GTAm '20 1:37.409 +21.131 540ch 1580kg Sport Dur Damiann_96 replay 1.32 05/05
Mitsubishi Lancer Evolution IX MR GSR '06 1:44.883 +28.605 281ch 1420kg Sport Dur Dstinct_Naif replay 1.43 15/03
Retrouvez tous les chronos de référence sur le portail eSport de Gran Turismo.


Liste des circuits - Contenu du jeu - Guide de Gran Turismo 7 - Gran Turismo 7 - page précédente